![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|
|||||||
| ■ 写真も綺麗に刻印できる「打刻印機メタザMPX-60」でオリジナル製品を製作しませんか?ステン、アルミ、シルバー、チタンプレート各種、ZIPPO、アクリル、鏡、ガラス、天然石などに刻印が可能です。 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
MPX-60 主な仕様 |
|
| 印字方式 | インパクト方式(1ドット構成) |
| 解像度 | 265dpi / 21dpi(フォト/テキスト) |
| 印字範囲 | 80mm×80mm |
| 印字可能な材質 | 金、銀、銅、プラチナ、真鍮、アルミ、鉄、ステンレスなど |
| 印字可能な材料の大きさ | 最大90mm×90mm×20mm(厚さ) |
| 印字方向 | 単方向印字または双方向印字(ドライバで選択可能) |
| 印字速度 | 15mm/sec |
| インターフェイス | USBインターフェイス |
| 電源 | 専用ACアダプタ、入力:AC100V±10% 50/60Hz 1,0A,出力:DC19V 2,1A |
| 消費電力 | 約10W |
| 動作音 | 70dB以下(ISO7779による) |
| 動作温度 | 10〜30℃ |
| 動作湿度 | 30〜80%(ただし結露しない事) |
| 外形寸法 | 235mm(W)×322mm(D)×215mm(H) |
| 重量 | 7.0kg |
| 付属品 | ACアダプタ、電源コード、CD-ROM,レベラー、加工材料(テスト用)プラスドライバー、ユーザーマニュアル、保証書 |
|
付属ソフトウェアのシステム条件 |
|
| 基本ソフトウェア | Windows98 / Me / 2000 / XP |
| パソコン本体 | Windowsが稼動するコンピューター(Pentiumプロセッサ以上を推奨) |
| ドライブ | CD-ROMドライブ |
| ディスプレイ | 256色以上表示可能なWindowsに対応しているもの |
| メモリ | 64MB以上を推奨 |
| インストールに必要なナードディスク容量 | 5MB |
| インターフェイス | USBポート |
|
. |
|
| ※ USB接続ができるかどうかは、コンピューターの仕様に依存します。お使いになるコンピューターのUSBが正常動作するかどうかは、コンピューターメーカーに御確認下さい。 | |
| ※ USBケーブルはシールドタイプを用い、長さは3mまでとしてください。また,USBハブなどは使用しないで下さい。 | |
| お問合せ:有限会社シェリーコーポレーション tel 0426-55-5055 / fax 0426-55-5054 |
|
|
|
|
|
|
|

Copyright(c)2000-2004 Shelly,co.,ltd -Az-All Rights Reserved